Hamburguesa 100% Wagyu A5
$399.00
Hasta 12 pagos sin tarjeta con Mercado Crédito.
Saber más
Costos de Envío
ESTADO DE DESTINO | TOTAL MÁS SEGURO |
Acapulco | $356.75 |
Aguascalientes | $490.09 |
Campeche | $786.13 |
Cancún | $882.16 |
Ciudad del Carmén | $786.13 |
Ciudad Guzmán | $460.09 |
Ciudad Juárez | $882.16 |
Ciudad Obregón | $882.16 |
Ciudad Valles | $356.75 |
Ciudad Victoria | $460.09 |
Celaya | $356.75 |
Coatzacoalcos | $460.09 |
Colima | $460.09 |
Córdoba | $356.75 |
Cuernavaca | $334.74 |
Culiacán | $786.13 |
Chetumal | $786.13 |
Chihuahua | $786.13 |
Chilpancingo | $356.75 |
Durango | $460.09 |
Ensenada | $956.09 |
Guadalajara | $460.09 |
Hermosillo | $882.16 |
Irapuato | $356.75 |
La Paz | $956.09 |
León | $356.75 |
Los Mochis | $786.13 |
Manzanillo | $460.09 |
Matamoros | $786.13 |
Mazatlán | $786.13 |
Mérida | $786.13 |
Mexicali | $956.09 |
México Cd. | $334.74 |
Monclova | $786.13 |
Monterrey | $460.09 |
Morelia | $334.74 |
Nuevo Laredo | $786.13 |
Oaxaca | $356.75 |
Pachuca | $334.74 |
Piedras Negras | $786.13 |
Poza Rica | $356.75 |
Puebla | $334.74 |
Puerto Vallarta | $460.09 |
Querétaro | $334.74 |
Reynosa | $786.13 |
Saltillo | $460.09 |
San Juan del Río | $334.74 |
San Luis Potosí | $356.75 |
Tampico | $460.09 |
Tapachula | $786.13 |
Tehuacán | $334.74 |
Tepatitlán | $356.75 |
Tepic | $460.09 |
Tijuana | $956.09 |
Tlaxcala | $334.74 |
Toluca | $334.74 |
Torreón | $460.09 |
Tuxtla Gtz | $786.13 |
Uruapan | $356.75 |
Veracruz | $356.75 |
Villahermosa | $460.09 |
Jalapa | $356.75 |
Zacatecas | $460.09 |
Zamora | $356.75 |
Nuestras hamburguesas 100 % Wagyu Japonés. Son la opción perfecta para llevar tus hamburguesas caseras al siguiente nivel y sorprender a tus invitados. Te recomendamos cocinar la carne sobre una superficie plana como una plancha o sartén de fierro permitiendo que la grasa se derrita al mismo tiempo que se sella la carne.
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.